대학소개
전주대학교의 현황 자료입니다.
기구 현황
구분 | 부서수 | 부서명 |
---|---|---|
대학본부 | 1본부 6처 | 교육혁신본부, 선교봉사처, 교무처, 학생취업처, 입학처, 기획처, 총무처 |
14실 | 비서실, 교육혁신지원실, 선교지원실, 교무지원실, 학사지원실, 학생지원실, 진로취업지원실, 입학지원실, 기획예산실, 정책사업지원실, 대외협력홍보실, 총무지원실, 재무지원실, 시설지원실 | |
부속기관 | 9개 | 국제교류원, 평생교육원, 정보통신원, 농생명융합기술원, 도서관, 박물관, 학생군사교육단, 직장예비군연대, 인권센터 |
5실 | 국제교류지원실, 평생교육지원실, 정보통신지원실, 농생명사업지원실, 학술정보운영실 | |
부설기관 | 교육과정평가센터, 학생역량지원센터, 교수학습개발센터, 원격교육지원센터, 융합교육지원센터, 학생서비스센터, 미디어센터, 고교-대학연계지원센터, 빅데이터센터, 대학성과관리센터, 학생생활관, 대학교회, 사회봉사센터, e-복지관, 체육부, 장애학생지원센터, 카운슬링센터, 진로개발센터, 대학일자리플러스센터, 기록관, 국제교류센터, 국제영재아카데미, 호남기독교박물관, 민간경비센터, 청년전북뉴웨이브지원센터, 스타휘트니스센터, 교직지원부, 교육연수원, 평생학습지원센터, 교양교육연구센터 | |
산학협력단 | 산학협력지원실, 산학연구지원실, 7개 종합연구소, 10개 특화연구소, 1개 정책연구소, 대학출판부, 어린이사회복지급식관리지원센터, 중소기업산학협력센터, 수퍼스타어린이집, 공동기기센터, 국어문화원 | |
창업지원단 | 창업지원팀, 초기창업지원센터, 창업보육센터, 이노폴리스캠퍼스사업단 | |
LINC3.0 사업단 | LINC3.0 사업팀, 기업지원센터, 산학연공유협업센터, 창업교육센터, 창의인력양성센터, 현장실습지원센터 | |
대학혁신지원사업단 | 대학혁신지원사업팀 | |
인공지능혁신융합대학사업단 | 인공지능사업지원팀 | |
실감미디어혁신융합대학사업단 | 실감미디어사업지원팀 | |
학교기업 | 농생명EM환경연구센터 | |
대학 | 인문콘텐츠대학, 사회과학대학, 경영대학, 의과학대학, 공과대학, 소프트웨어융합대학, 문화융합대학, 문화관광대학, 사범대학, 미래융합대학, 수퍼스타칼리지 | |
대학원 | 일반대학원, 경영행정대학원, 문화산업대학원, 선교신학대학원, 상담심리대학원, 교육대학원, 보건복지대학원 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
학생현황
학부 현황
단과대학 | 학과 |
---|---|
11개 단과대학 | 73개 학과 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
재학생 현황
학부 | 일반대학원 | 특수대학원 |
---|---|---|
10,017명 | 395명 | 425명 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
졸업생 현황
학사 | 석사 | 박사 |
---|---|---|
85,812명 | 7,509명 | 1,160명 |
대학원 현황(2022학년도)
구분 | 설치학과(전공) | |
---|---|---|
일반대학원 | 석사 | 33 |
박사 | 28 | |
소계 | 61 | |
특수대학원 | 경영행정대학원 | 9 |
문화산업대학원 | 6 | |
보건복지대학원 | 4 | |
선교신학대학원 | 1 | |
상담심리대학원 | 1 | |
교육대학원 | 1(13) | |
소계 | 22(13) | |
총계 | 83(13) |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
교직원현황
전임교원현황
구분 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 계 |
---|---|---|---|---|
인원 | 158 | 77 | 93 | 328 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
일반직원현황
구분 | 일반직 | 별정직 | 기능직 | 계 |
---|---|---|---|---|
인원 | 110 | 4 | 11 | 125 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
계약직 및 조교현황
구분 | 계약직 | 학사지도사 | 교육조교 | 실습조교 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
인원 | 156 | 0 | 121 | 22 | 299 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
연구소 현황
종합연구소 | 7개소 | 건강과학종합연구소(1994.~) |
---|---|---|
공학기술종합연구소(1995.~) | ||
문화관광종합연구소(2017.~) | ||
사회과학종합연구소(1982.~) | ||
산업경영종합연구소(1984.~) | ||
인문과학종합연구소(1995.~) | ||
예술문화종합연구소(1995.~) | ||
특화연구소 | 11개소 | 관광외식서비스연구소(2017.~) |
농생명융합연구소(2018.~) | ||
문화산업연구소(2005.~) | ||
문화방재연구소(2019.~) | ||
소재응용연구소(2017.~) | ||
의과학융합연구소(2019.~) | ||
인공지능연구소(2021.~) | ||
탄소연구소(2016.~) | ||
한국고전학연구소(2011.~) | ||
휴먼데이터융합연구소(2022.~) | ||
K-Food산업연구소(2009.~) | ||
정책연구소 | 1개소 | 국방산업연구소 |

좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.